Cenovnik
Za sve dodatne informacije, kao i za precizne podatke o cenama, možete nas kontaktirati telefonom na 021 30 20 200.
Prikazane cene su podložne promenama.
Interna medicina
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste interne medicine | 5.000 |
| Pregled i mišljenje za operaciju u opštoj anesteziji | 6.000 |
| Pregled specijaliste interne medicine - subspecijaliste kardiologije | 6.500 |
| Kontrolni pregled specijaliste interne medicine - subspecijaliste kardiologije | 4.000 |
| Pregled subspecijaliste kardiologije sa ultrazvukom srca | od 8.000 |
| Ultrazvučni pregled srca | 5.000 |
| EKG zapis sa očitavanjem | 1.500 |
| Holter monitoring TA | 4.000 |
| Holter monitoring EKG | 5.000 |
| Kombinovani monitoring TA i EKG | 7.500 |
| Test funkcije KVS - test opterećenja srca | 6.500 |
| Ergospirometrija | 20.000 |
| Pregled specijaliste interne medicine - subspecijaliste pulmologije | 6.500 |
| Kontrolni pregled specijaliste interne medicine - subspecijaliste pulmologije | 4.000 |
| Pregled specijaliste interne medicine – subspecijaliste pulmologije sa spirometrijom | 8.000 |
| Test funkcije pluća – Spirometrija | 3.500 |
| Test funkcije pluća – Bronhodilatatornim testom | 4.500 |
| Respiratorna poligrafija (Sleep apneja) - prvi pregled | 16.500 |
| Respiratorna poligrafija (Sleep apneja) kontrolni pregled | 4.500 |
| Pregled specijaliste interne medicine - subspecijalista endokrinologije | 7.000 |
| Pregled specijaliste interne medicine - subspecijalista endokrinologije - kontrolni pregled | 5.000 |
| Pregled subspecijaliste endokrinologije sa UZV štitaste žlezde | 8.500 |
| Perkutana biopsija štitaste žlezde | 9.000 |
Ginekologija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva | 4.000 - 6.500 |
| Ginekološki ultrazvučni pregled | 5.000 - 6.500 |
| Ginekološki preoperativni ultrazvučni pregled | 8.000 |
| Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva sa ultrazvučnim pregledom | 7.000 - 9.000 |
| Ginekološki pregled sa UZ + PAPA + VS + Kolposkopija | od 8.000 |
| Ekspertni UZ | od 8.000 |
| Ekspertni UZ – blizanačka trudnoća | od 14.500 |
| Pregled trudnice + CTG | od 7.500 |
| CTG (kardiotokografija) | 3.500 |
| Kontrola trudnice | 5.000 - 11.000 |
| Ultrazvučno utvrđivanje trudnoće | 6.000 |
| Kolposkopski pregled | 5.500 |
| Folikulometrija | 6.500 |
| Aplikacija/uklanjanje spirale | 6.000 - 8.000 |
| Aplikacija spirale u opštoj anesteziji | 30.500 |
| Deplasiranje spirale bez končića | 30.500 |
| Deplasiranje spirale sa končićem | 8.000 |
| Postavljanje pesara | 7.500 |
| Polipektomija grlića materice | 12.000 |
| Polipektomija u OA | 38.000 |
| Histeroskopska polipektomija | 75.000 |
| Konizacija | 75.000 |
| Incizija Bartolinijeve žlezde | 30.500 |
| Dijagnostička histeroskopija sa biopsijom endometrijuma | 77.000 |
| Eksporativna kiretaža u OA | 38.000 |
| LOOP | 40.500 |
| Operativna histeroskopija (polip/septum) | 90.000 |
| Operativna histeroskopija – uklanjanje mioma i resekcija septuma | 100.000 |
| Operativna histeroskopija - uklanjanje mioma u materičnoj duplji | 105.000 |
| Prekid trudnoće do 10. nedelje | 38.000 |
| Serklaž | 38.000 |
| Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji - manje regije | 8.000 |
| Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji - veća regija | 15.000 |
| Uklanjanje kondiloma u kratkotrajnoj IOV | 38.000 |
| Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva subspecijaliste onkologa Prof dr Omer Devaja | 10.000 |
| Uzimanje vaginalnih briseva | 1.000 |
| Terapijska toaleta vagine | od 3.000 |
| Vakcinacija Gardasil 9 inj. | 17.000 |
| Vaginalna rejuvenacija - jedan tretman | 32.000 |
| Vaginalna rejuvenacija – paket 4 tretmana | 100.000 |
| Konsultacija za vaginalnu rejuvenaciju | Gratis |
Dermatovenerologija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled specijaliste dermatovenerologije | 5.500 |
| Kontrolni pregled specijaliste dermatovenerologije | 4.000 |
| Terapija tečnim azotom jedne promene | 2.000 |
| Terapija tečnim azotom manje regije | 5.000 |
| Terapija tečnim azotom veće regije | 10.000 |
| Uklanjanje promena na koži radiotalasima | od 3.000 |
| Biopsija kože | 7.000 |
| Ekscizija mladeža ili tumora na koži – jedna promena | 18.000 |
| Ekscizija mladeža ili tumora na koži – dve promene | 26.000 |
| Ekscizija mladeža ili tumora na koži – tri promene | 31.000 |
Ultrazvučni pregledi
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled gornjeg i donjeg abdomena | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled urotrakta (bubrezi i mala karlica) | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled limfnih žlezda | 5.500 |
| Ultrazvučni pregled vrata | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled mekih i/ili koštanih tkiva | 6.000 |
| Ultrazvučni pregled pleure | 4.000 |
| Dopler krvnih sudova vrata | 4.500 |
| Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta (arterije ili vene) | 5.500 |
| Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta (arterije ili vene) | 5.500 |
| Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta (arterije i vene) | 9.000 |
| Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta (arterije i vene) | 9.000 |
Fizijatrija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije | 5.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije | 3.500 |
| Fizikalna terapija - više procedura po danu | 1.800 |
| Fizikalna terapija više procedura po danu | 3.000 |
| Fizikalna terapija – jedna procedura (paket od 10 terapija) | 15.000 |
| Fizikalna terapija – više procedura (paket od 10 terapija) | 25.000 |
Hirurške konsultacije
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled specijaliste kardiohirurgije | 8.000 |
| Pregled lekara specijaliste grudne hirurgije | 10.000 |
| Pregled specijaliste ortopeda | 6.000 |
| Pregled lekara specijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije | 7.000 |
Neurologija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste neurologije | 9.000 |
Oftalmologija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Specijalistički pregled oftalmologa | 6.000 |
| Pregled za kontaktna sočiva | 5.500 |
| Kontrolni pregled za kontaktna sočiva (nakon mesec dana) | 3.000 |
| Pregled za naočare | 4.500 |
| Merenje očnog pritiska | 1.500 |
| Topografija | 4.000 |
| Kompjuterizovano vidno polje | 4.000 |
| Testovi za suvo oko | 3.000 |
Urologija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Pregled specijaliste urologije | 5.000 |
| Pregled specijaliste urologije sa ultrazvučnim pregledom | 7.000 |
| Ultrazvuk testisa | 6.000 |
| TRUS prostate | 5.000 |
Laserske procedure
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Lasersko lečenje akni/rozacee | 8.000 |
| Lasersko uklanjanje kapilara (u zavisnosti od regije) | 7.000 - 17.000 |
| Lasersko lečenje ožiljaka od akni – lice | 15.000 |
| Lasersko lečenje ožiljaka od akni - leđa | 20.000 |
| Lasersko lečenje hirurškog ožiljka (u zavisnosti od veličine) | 7.000 - 15.000 |
| Lasersko lečenje hiperpigmentacija (u zavisnosti od regije) | 7.000 - 15.000 |
| Lasersko lečenje gljivičnih promena na noktima | 5.000 |
| Lasersko lečenje bradavica | 4.000 |
| Lasersko podmlađivanje lica (Candela Nordlys - Light and Bright tretman) | 32.000 |
| Lasersko lečenje PWS (urođeni hemangiomi) | 18.000 - 45.000 |
| Lasersko lečenje strija (Nordlys-Frax) manja regija | 18.000 |
| Lasersko lečenje strija (Nordlys-Frax) veća regija | 30.000 |
Estetika
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Hemijski piling TCA | 8.000 |
| PRP lica vrata ili dekoltea - 1 epruveta | 24.000 |
| PRP lica vrata ili dekoltea - 2 epruvete | 36.000 |
| PRP sa hijaluronskom kiselinom Cellular matrix | 28.000 |
| PRP kose | 24.000 |
| Skinbooster lica (Profhilo / Revive...) | 29.250 |
| Skinbooster Vital Light 1 ml | 20.000 |
| Mezoterapija kose (XL Hair) | 8.000 |
| Bioregeneracija polinukleotidima – lice | od 24.000 |
| Bioregeneracija polinukleotidima – podočnjaci | od 24.000 |
| Skin Pen | 24.000 |
| Kolagen stimulator (Aesplla) | 42.000 |
| Kolagen stimulator (Radiesse) | 38.600 |
| Hijaluronski fileri 0.5 ml | 17.550 |
| Hijaluronski fileri 1 - 1.5 ml | 36.270 |
| Korekcija jagodica 1.2 ml (Ultra Deep) | 35.100 |
| Korekcija nosa hijaluronskim filerom | 30.420 |
| Hijaluronidaza po regiji | 11.700 |
| Full Face remodeling filer + Botox | 152.100 |
| Pušačke bore - filer + botox | 28.080 |
| Botox (tri regije) | 29.250 |
| Botox po regiji | od 11.700 |
| Gummy smile | 5.850 |
| Lipoliza regije lica ili podbratka | 11.700 |
| Augmentacija gluteusa | 191.880 |
| Lečenje hiperhidroze pazuha – botox | od 40.950 |
| Lečenje hiperhidroze dlanova | 43.290 |
| Lečenje hiperhidroze tabana | 46.800 |
Kozmetologija
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Biologique Recherche - Klasični tretman Regena | 7.000 |
| Biologique Recherche - MC110 tretman | 9.000 |
| Biologique Recherche - Lissant tretman (antistres) | 11.000 |
| Biologique Recherche - Lift C.V.S tretman | 11.000 |
| Dijagnostika kože Skin lab aparatom (Biologique Recherche) | 3.000 |
| Phytomer Acnipure tretman (higijenski tretman za problematičnu kožu) | 4.000 |
| Phytomer Douceur tretman (higijenski tretman za osetljivu kožu) | 5.000 |
| Phytomer Douceur tretman (tretman za osetljivu kožu) | 4.500 |
| Hydra Original Organic tretman | 5.000 |
| Relax masaža (30 min) | 2.500 |
| Relax masaža (60 min) | 5.000 |
| Masaža lica (25 minuta) | 2.500 |
| Dijamantska mikrodermoabrazija lica | 3.000 |
| Dijamantska mikrodermoabrazija lica + Ultrazvučna špatula | 4.000 |
| Mezoterapija lica bez igala | 5.500 |
| Higijenski tretman lica u kombinaciji sa mezoterapijom lica bez igala | 7.500 |
| Radiotalasno zatezanje lica (Face creator) | 5.000 |
| Guinot tretman - Hydradermia Youth | 9.900 |
| Guinot tretman - Hydradermia Age Logic | 10.600 |
| Guinot tretman - Eye Lift | 4.300 |
| Guinot tretman - Hydra Clean | 5.500 |
| Guinot tretman - Purete Equilibre | 5.500 |
| Guinot tretman - Detoxygene | 6.600 |
| Guinot tretman - Hydra Peeling PH | 7.200 |
| Guinot tretman - Hydra Summum | 7.200 |
| Guinot tretman - Age Summum | 8.800 |
| LPG tretman oblikovanja tela (40 min) | 3.500 |
| LPG tretman oblikovanja tela (40 min) - 10 tretmana | 28.000 |
| LPG tretman oblikovanja tela (60 min) | 4.500 |
| LPG tretman oblikovanja tela (60 min) - 10 tretmana | 36.000 |
Tretmani sa Exion aparatom (BTL)
| Naziv | Cena |
|---|---|
| Exion face - stimulacija proizvodnje hijaluronske kiseline jedne regije | 8.000 |
| Exion face - stimulacija proizvodnje hijaluronske kiseline jedne regije - serija 4 tretmana | 26.000 |
| Exion Face - stimulacija proizvodnje hijaluronske kiseline - čelo jagodice donja trećina lica | 24.000 |
| Exion Face - stimulacija proizvodnje hijaluronske kiseline - čelo jagodice donja trećina lica - serija 4 tretmana | 76.000 |
| Exion Face - stimulacija proizvodnje hijaluronske kiseline celog lica - FULL FACE - po tretmanu | 32.000 |
| Exion Face - stimulacija proizvodnje hijaluronske kiseline celog lica - FULL FACE - serija 4 tretmana | 98.000 |
| Exion frakcioni RF microneedling - manja regija | 29.000 |
| Exion frakcioni RF microneedling - druga manja regija | 18.000 |
| Exion frakcioni RF microneedling - veća regija | 52.000 |
| Exion frakcioni RF microneedling - druga veća regija | 26.000 |
| Exion – stimulacija + Exion frakcioni RF microneedling | 42.000 |
| EXION BODY - Tretman oblikovanja tela – manja regija | 19.000 |
| EXION BODY - Tretman oblikovanja tela - srednja regija | 24.000 |
| EXION BODY - Tretman oblikovanja tela – veća regija | 29.000 |
| BTL SHOCKWAVE tretman po regiji | 2.500 |
| BTL PRESOTERAPIJA (30 minuta) | 1.500 |
| BTL PRESOTERAPIJA (45 minuta) | 2.000 |
| 4 tretmana EXION BODY mala regija + 8 shockwave + 2 preso (gratis) | 67.000 |
| 4 tretmana EXION BODY srednja regija + 8 shockwave + 2 preso (gratis) | 81.000 |
| 4 tretmana EXION BODY velika regija + 8 shockwave + 2 preso (gratis) | 95.000 |
| 3 tretmana EXION BODY mala regija + 6 shockwave + 2 preso (gratis) | 57.000 |
| 3 tretmana EXION BODY srednja regija + 6 shockwave + 2 preso (gratis) | 69.000 |
| 3 tretmana EXION BODY velika regija + 6 shockwave + 2 preso (gratis) | 81.000 |







